Google 倾向于把事情做对,苹果则要做就做到最好。
关于 Google 和苹果的做事风格,业界一直争论不休。最近 Asymco 列出了一个表格,比较 Google 主义 vs 苹果主义:
Google 主义 | 苹果主义 |
把事情做对 | 要做就做到最好 |
变得卓越 | 变得伟大 |
还要关注长远目标 | 完成你眼下的任务 |
做事很积极 | 做事很沉迷 |
领先一英里 | 登上月球 |
无条件为用户做好一些事 | 为用户想到了方方面面 |
很和善,易亲近 | 闭嘴 |
尊重用户和合作伙伴 | 功能比用户更重要 |
有功者赏 | 有过者罚 |
谦逊 | 闭嘴 |
透明,忠诚,公平 | 闭嘴 |
有幽默感 | 从来不写什么苹果主义 |
看到这,想起我们爱范儿漫画师 Manu 之前的一个非常有趣的漫画:
大家对 Google 主义和苹果主义有什么看法呢?
题图来自 itsalltech
正在加载中